**Монітор BenQ EX2710R 27" 1ms 165Hz**
Пориньте у світ ігор та мультимедіа з монітором BenQ EX2710R, який забезпечує неймовірну чіткість та плавність зображення. Цей монітор створений для гравців, які цінують швидкість та якість.
**Характеристики:** вигнутий екран 27 дюймів; час відкликання 1 мс; частота поновлення 165 Гц; роздільна здатність 2560x1440; технологія HDRi; вбудовані динаміки.
BenQ EX2710R – це ідеальний вибір для тих, хто хоче отримати максимум від своїх ігор та фільмів, насолоджуючись яскравими кольорами та плавним рухом.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Benq |
| Сенсорний екран | Ні |
| Тип матриці | VA |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага в упаковці, кг | 7.5 |
| Висота в упаковці, см | 30 |
| Час відгуку матриці | 1 мс |
| Вбудовані динаміки | 2 х 2 Вт + 5 Вт |
| Виходи | DisplayPort x 1, HDMI 2.0 x 2, USB 3.0 / USB 3.1 x 2, лінійний аудіовихід |
| Гарантія | 12 місяців |
| Глибина в упаковці, см | 61 |
| Діагональ | 27'' |
| Вигнутий екран | Да |
| Колір | Чорний і сірий |
| Контрастність | 3000:1 |
| Країна реєстрації бренду | Тайвань |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16,7 мільйона |
| Максимальна роздільна здатність | 2560 х 1440 |
| Підтримка технологій | Low Blue Light, Flicker-Free, AMD® FreeSync Premium Pro |
| Підсвітка | LED |
| Розміри та вага | 608 x 426 — 526 x 252 мм 7,1 кг |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технологія FreeSync | Да |
| Кут огляду | 178 градусов |
| Частота зміни кадрів | 165 Гц |
| Ширина в упаковці, см | 53 |
| Штрих-код | 4718755086274 |
| Енергоспоживання | 31 кВтч/1000ч |
| Яскравість дисплея | 300кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 9 199 ₴



