**ДБЖ FSP iFP 1500 (1500VA/900W, 2 розетки IEC, LCD)**
Це джерело безперебійного живлення забезпечує надійний захист ваших пристроїв від стрибків напруги. Ідеально підходить для дому та офісу, гарантуючи стабільну роботу техніки.
**Характеристики:** потужність 1500VA/900W; 2 розетки IEC; LCD-дисплей для зручного моніторингу; захист від перевантажень та короткого замикання.
З ДБЖ FSP iFP 1500 ваші пристрої завжди будуть під надійним захистом, забезпечуючи вам спокій та впевненість у їхній безперебійній роботі. [Докладніше про товар](https://homelider.in.ua/p2438887300-dbzh-fsp-ifp.html)
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FSP Group |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Батарея | 2 х 9 Ah |
| Безпека | Захист від перевантаження, Захист від розряджання, захист від перезаряджання. |
| Вага в упаковці, кг | 11.5 |
| Вага (кг) | 10,4 кг |
| Висота в упаковці, см | 35 |
| Час перемикання | 2 - 6 мс |
| Вхідна напруга | 140-290В |
| Вихідні роз'єми | IEC — 2 шт., Розетки — 2 шт., RJ-45/RJ-11 — 2 шт., USB-B — 1 шт. |
| Габариті (Ш х В х Г), см | 182 x 130 x 320 мм |
| Гарантія | 12 місяців |
| Глибина в упаковці, см | 22 |
| Додаткова інформація | Холодний запуск, Захист лінії LAN (RJ45), Захист телефонної лінії (RJ11), Автоматичне регулювання напруги (АРН), Функція автоматичного перезапуску та заряджання у вимкненому стані, Мікропроцесорний контроль параметрів. |
| Комунікаційний інтерфейс | USB |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Призначення | для ПК, роутера |
| Повна потужність | 1500VA |
| Розташування батареї | Усередині |
| Сигнальна робота | РК дисплей, Звук |
| Середній час заряджання | 6 годин |
| Тип корпусу | Tower |
| Топологія | Лінійно-інтерактивний |
| Форма вихідної напруги | Модифікована синусоїда |
| Ширина в упаковці, см | 18 |
| Штрих-код | 4713224522338 |
| Ефективна потужність | 900W |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 999 ₴

